2020-09-28
2020-10-04
Lake Attersee, Austria
Visit https://49er.org/
Visit https://49er.org/
Visit https://49er.org/
Visit https://49er.org/
| Pos | Sail Number | Team | Net Score | Total | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 | Q16 | Q17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA 26 | Ruggero TITA Caterina BANTI | 55.0 | 74.0 | 17.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | (19.0) | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | |||||
| 2 | FRA 56 | Quentin DELAPIERRE Manon AUDINET | 59.0 | 72.0 | 5.0 | 5.0 | (13.0) | 4.0 | 13.0 | 3.0 | 9.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | |||||
| 3 | ITA 5 | Vittorio BISSARO Maelle FRASCARI | 62.0 | 77.0 | 1.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 1.0 | (15.0) | 13.0 | 7.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 7.0 | |||||
| 4 | GBR 21 | John GIMSON Anna BURNET | 63.0 | 79.0 | 7.0 | 10.0 | 12.0 | 2.0 | 8.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 7.0 | 6.0 | (16.0) | 2.0 | |||||
| 5 | SWE 44 | Emil JÄRUDD Cecilia JONSSON | 73.0 | 97.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | (24.0) | 5.0 | 12.0 | 18.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 14.0 | 5.0 | |||||
| 6 | ARG 1 | Santiago LANGE Cecilia CARRANZA | 75.0 | 92.0 | 9.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 15.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | (17.0) | 13.0 | |||||
| 7 | ESP 28 | Tara PACHECO van RIJNSOEVER Florian TRITTEL | 82.0 | 113.0 | 4.0 | 14.0 | UFD (31.0) | 3.0 | 14.0 | 4.0 | 8.0 | 5.0 | 2.0 | 7.0 | 5.0 | 16.0 | |||||
| 8 | FIN 27 | Sinem KURTBAY Janne JARVINEN | 99.0 | 124.0 | 3.0 | (25.0) | 1.0 | 13.0 | 4.0 | 5.0 | 19.0 | 17.0 | 16.0 | 11.0 | 7.0 | 3.0 | |||||
| 9 | FRA 51 | Tim MOURNIAC Noa ANCIAN | 104.0 | 119.0 | 13.0 | 13.0 | (15.0) | 14.0 | 6.0 | 9.0 | 3.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 1.0 | |||||
| 10 | GER 77 | Paul KOHLHOFF Alica STUHLEMMER | 106.0 | 126.0 | 11.0 | 8.0 | 5.0 | 16.0 | (20.0) | 19.0 | 11.0 | 6.0 | 13.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 | |||||
| 11 | ITA 98 | Gianluigi UGOLINI Maria GIUBILEI | 118.0 | 138.0 | (20.0) | 17.0 | 6.0 | 15.0 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 20.0 | |||||
| 12 | NED 484 | Laila van der MEER Bjarne BOUWER | 137.0 | 157.0 | 12.0 | 16.0 | 19.0 | 11.0 | 10.0 | 13.0 | 2.0 | 13.0 | 9.0 | 18.0 | (20.0) | 14.0 | |||||
| 13 | FRA 527 | Titouan PETARD Lou BERTHOMIEU | 146.0 | 168.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 19.0 | 3.0 | 7.0 | 10.0 | (22.0) | 22.0 | 21.0 | 18.0 | 18.0 | |||||
| 14 | GRE 515 | Iordanis PASCHALIDIS Myrto PAPADOPOULOU | 149.0 | 175.0 | 6.0 | 20.0 | 17.0 | 18.0 | 2.0 | (26.0) | 1.0 | 18.0 | 1.0 | 17.0 | 25.0 | 24.0 | |||||
| 15 | DEN 447 | Natacha Violet SAOUMA-PEDERSEN Mathias BRUUN BORRESKOV | 152.0 | 183.0 | 18.0 | 11.0 | 3.0 | 12.0 | 15.0 | 21.0 | 7.0 | 19.0 | UFD (31.0) | 16.0 | 11.0 | 19.0 | |||||
| 16 | SWE 436 | Ida SVENSSON Marcus DACKHAMMAR | 157.0 | 188.0 | 8.0 | 21.0 | 14.0 | 9.0 | 22.0 | 11.0 | 16.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | UFD (31.0) | |||||
| 17 | AUT 391 | Laura FARESE Matthäus ZÖCHLING | 162.0 | 185.0 | 19.0 | 7.0 | 10.0 | 20.0 | 17.0 | 14.0 | 20.0 | 16.0 | (23.0) | 9.0 | 21.0 | 9.0 | |||||
| 18 | FRA 486 | Margaux BILLY Léo MAURIN | 163.0 | 184.0 | 15.0 | 19.0 | 20.0 | 6.0 | 12.0 | 8.0 | 14.0 | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 10.0 | (21.0) | |||||
| 19 | AUT 3 | Thomas ZAJAC Barbara MATZ | 169.0 | 200.0 | 23.0 | 15.0 | 11.0 | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 23.0 | 11.0 | UFD (31.0) | 14.0 | 9.0 | 10.0 | |||||
| 20 | NED 505 | Dewi COUVERT Eliott SAVELON | 185.0 | 212.0 | (27.0) | 12.0 | 22.0 | 8.0 | 11.0 | 17.0 | 17.0 | 21.0 | 15.0 | 25.0 | 22.0 | 15.0 | |||||
| 21 | GER 369 | Jesse LINDSTÄDT Jara SEIDE | 206.0 | 230.0 | 21.0 | 4.0 | 16.0 | 22.0 | (24.0) | 20.0 | 22.0 | 23.0 | 21.0 | 22.0 | 13.0 | 22.0 | |||||
| 22 | NOR 41 | Nicholas Fadler MARTINSEN Martine Steller MORTENSEN | 206.0 | 236.0 | 14.0 | 18.0 | 18.0 | 21.0 | 26.0 | 23.0 | (30.0) | 15.0 | 18.0 | 13.0 | 23.0 | 17.0 | |||||
| 23 | CRO 477 | Igor MARENIC Marija Anđela de MICHELI VITTURI | 213.0 | 244.0 | 16.0 | 27.0 | DNF (31.0) | 25.0 | 23.0 | 27.0 | 12.0 | DNF 31.0 | 12.0 | 20.0 | 8.0 | 12.0 | |||||
| 24 | POL 443 | Jakub SUROWIEC Katarzyna GORALSKA | 221.0 | 252.0 | 29.0 | 23.0 | UFD (31.0) | 7.0 | 21.0 | 28.0 | 27.0 | 14.0 | 17.0 | 23.0 | 24.0 | 8.0 | |||||
| 25 | ESP 397 | Nicolas MARTIN Eloisa SANTACREU | 261.0 | 291.0 | (30.0) | 26.0 | 21.0 | 27.0 | 16.0 | 22.0 | 25.0 | 27.0 | 27.0 | 28.0 | 19.0 | 23.0 | |||||
| 26 | ITA 73 | Gabriele CENTRONE Alice CIALFI | 261.0 | 292.0 | 25.0 | 24.0 | 23.0 | 23.0 | 25.0 | 16.0 | 21.0 | DNF (31.0) | 25.0 | 27.0 | 26.0 | 26.0 | |||||
| 27 | HUN 456 | Flora VIRAG David MOLNAR | 282.0 | 311.0 | 22.0 | (29.0) | 24.0 | 28.0 | 28.0 | 24.0 | 26.0 | 24.0 | 26.0 | 24.0 | 28.0 | 28.0 | |||||
| 28 | AUT 398 | Lukas HABERL Lisa FARTHOFER | 290.0 | 320.0 | 26.0 | 22.0 | 25.0 | 26.0 | (30.0) | 30.0 | 29.0 | 25.0 | 24.0 | 29.0 | 29.0 | 25.0 | |||||
| 29 | POL 476 | Mikołaj CHŁOPEK Irmina MRÓZEK GLISZCZYŃSKA | 302.0 | 333.0 | 24.0 | 30.0 | UFD (31.0) | 30.0 | 29.0 | 29.0 | 24.0 | 26.0 | 28.0 | 26.0 | 27.0 | 29.0 | |||||
| 30 | GER 493 | Estela JENTSCH STEIMER Dimitrios TASSIOS | 303.0 | 334.0 | 28.0 | 28.0 | UFD (31.0) | 29.0 | 27.0 | 25.0 | 28.0 | DNF 31.0 | 19.0 | DNF 31.0 | 30.0 | 27.0 |
Gallery post object not found.
No gallery available.
Click file to open and download
No program files found.
Click file to open and download
No files found.
No media entries found.
No Interviews found.