2020-02-09
2020-02-16
Geelong, Australia
Visit https://49er.org/
Visit https://49er.org/
Visit https://49er.org/
Visit https://49er.org/
Pos | Sail Number | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 | Q16 | Q17 | Net Score | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBR 21 | John GIMSON Anna BURNET | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 20.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 11.0 | 1.0 | 67.0 | 94.0 | ||||||
2 | AUS 46 | Nathan OUTTERIDGE Haylee OUTTERIDGE | 1.0 | 2.0 | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 9.0 | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 68.0 | 85.0 | ||||||
3 | AUS 2 | Jason WATERHOUSE Lisa DARMANIN | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 9.0 | 2.0 | 12.0 | 9.0 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 77.0 | 94.0 | ||||||
4 | FRA 56 | Quentin DELAPIERRE Manon AUDINET | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 17.0 | 4.0 | 16.0 | 1.0 | 3.0 | 81.0 | 98.0 | ||||||
5 | ITA 5 | Vittorio BISSARO Maelle FRASCARI | 3.0 | 21.0 | 13.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 14.0 | 16.0 | 4.0 | 95.0 | 121.0 | ||||||
6 | ESP 28 | Tara PACHECO Florian TRITTEL | 2.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 14.0 | 10.0 | 18.0 | 18.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 103.0 | 131.0 | ||||||
7 | NZL 96 | Micah WILKINSON Erica DAWSON | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 19.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 13.0 | 14.0 | 10.0 | 105.0 | 127.0 | ||||||
8 | DEN 71 | Lin CENHOLT Cp LÜBECK | 12.0 | 19.0 | 15.0 | 17.0 | 4.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 106.0 | 125.0 | ||||||
9 | FIN 440 | Sinem KURTBAY Akseli KESKINEN | 15.0 | 15.0 | 12.0 | 13.0 | 16.0 | 1.0 | 5.0 | 16.0 | 10.0 | 7.0 | 2.0 | 114.0 | 141.0 | ||||||
10 | ARG 1 | Santiago LANGE Cecilia CARRANZA | 13.0 | 12.0 | 2.0 | 2.0 | 16.0 | 13.0 | 20.0 | 1.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 | 115.0 | 150.0 | ||||||
11 | GER 77 | Paul KOHLHOFF Alica STUHLEMMER | 19.0 | 10.0 | 4.0 | 14.0 | 3.0 | 18.0 | 15.0 | 14.0 | 10.0 | 3.0 | 110.0 | 139.0 | |||||||
12 | AUT 3 | Thomas ZAJAC Barbara MATZ | 11.0 | 14.0 | 14.0 | 9.0 | 8.0 | 11.0 | 10.0 | 6.0 | 15.0 | 12.0 | 110.0 | 145.0 | |||||||
13 | NZL 4 | Gemma JONES Josh POREBSKI | 7.0 | 25.0 | 10.0 | 5.0 | 14.0 | 12.0 | 15.0 | 11.0 | 9.0 | 15.0 | 123.0 | 149.0 | |||||||
14 | USA 50 | Sarah NEWBERRY David LIEBENBERG | 5.0 | 11.0 | 23.0 | 9.0 | 22.0 | 4.0 | 11.0 | 3.0 | 19.0 | 19.0 | 126.0 | 151.0 | |||||||
15 | NZL 42 | Olivia MACKAY Jason SAUNDERS | 9.0 | 16.0 | 9.0 | 4.0 | 20.0 | 7.0 | 23.0 | 25.0 | 6.0 | 12.0 | 131.0 | 166.0 | |||||||
16 | ARG 29 | Mateo MAJDALANI Eugenia BOSCO | 5.0 | 11.0 | 19.0 | 10.0 | 12.0 | 1.0 | 23.0 | 23.0 | 15.0 | 13.0 | 132.0 | 163.0 | |||||||
17 | USA 23 | Riley GIBBS Anna WEIS | 27.0 | 18.0 | 8.0 | 21.0 | 13.0 | 3.0 | 21.0 | 13.0 | 8.0 | 2.0 | 134.0 | 162.0 | |||||||
18 | ITA 26 | Ruggero TITA Caterina BANTI | 25.0 | 17.0 | 21.0 | 8.0 | 21.0 | 5.0 | 19.0 | 3.0 | 12.0 | 3.0 | 134.0 | 161.0 | |||||||
19 | JPN 459 | Shibuki IITSUKA Eri HATAYAMA | 33.0 | 8.0 | 28.0 | 28.0 | 13.0 | 16.0 | 10.0 | 14.0 | 17.0 | 10.0 | 177.0 | 212.0 | |||||||
20 | DEN 447 | Natacha Violet SAOUMA-PEDERSEN Mathias BRUUN BORRESKOV | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 16.0 | 11.0 | 15.0 | 21.0 | 13.0 | 21.0 | 18.0 | 184.0 | 219.0 | |||||||
21 | USA 32 | Ravi PARENT Caroline ATWOOD | 23.0 | 20.0 | 26.0 | 31.0 | 12.0 | 11.0 | 24.0 | 17.0 | 7.0 | 17.0 | 188.0 | 223.0 | |||||||
22 | SWE 378 | Emil JÄRUDD Cecilia JONSSON | 20.0 | 9.0 | 17.0 | 26.0 | 19.0 | 17.0 | 19.0 | 24.0 | 20.0 | 18.0 | 189.0 | 220.0 | |||||||
23 | JPN 408 | Wakako KAJIMOTO Takaaki KAWATA | 24.0 | 16.0 | 24.0 | 18.0 | 25.0 | 20.0 | 5.0 | 25.0 | 21.0 | 26.0 | 204.0 | 234.0 | |||||||
24 | NOR 41 | Nicholas Fadler MARTINSEN Martine Steller MORTENSEN | 18.0 | 27.0 | 15.0 | 11.0 | 22.0 | 21.0 | 26.0 | 16.0 | 22.0 | 27.0 | 205.0 | 239.0 | |||||||
25 | FRA 99 | Tim MOURNIAC Noa ANCIAN | 6.0 | 24.0 | 22.0 | 18.0 | 28.0 | 22.0 | 18.0 | 22.0 | 25.0 | 24.0 | 209.0 | 244.0 | |||||||
26 | AUT 391 | Laura FARESE Matthäus ZÖCHLING | 16.0 | 28.0 | 27.0 | 23.0 | 26.0 | 8.0 | 1.0 | 28.0 | 28.0 | 25.0 | 210.0 | 239.0 | |||||||
27 | SWE 356 | Ida SVENSSON Marcus DACKHAMMAR | 14.0 | 22.0 | 20.0 | 26.0 | 27.0 | 14.0 | 29.0 | 20.0 | 23.0 | 20.0 | 215.0 | 244.0 | |||||||
28 | AUS 377 | Paul DARMANIN Lucy COPELAND | 29.0 | 13.0 | 18.0 | 12.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 26.0 | 29.0 | 35.0 | 234.0 | 269.0 | |||||||
29 | AUS 430 | Steven BREWIN Karma RANDALL | 21.0 | 25.0 | 30.0 | 23.0 | 27.0 | 23.0 | 30.0 | 32.0 | 24.0 | 22.0 | 257.0 | 292.0 | |||||||
30 | AUS 403 | Emma JONES Hugo HAMILTON | 26.0 | 29.0 | 27.0 | 30.0 | 29.0 | 28.0 | 29.0 | 19.0 | 30.0 | 21.0 | 268.0 | 301.0 | |||||||
31 | NZL 404 | Helena SANDERSON Henry HASLETT | 28.0 | 31.0 | 20.0 | 25.0 | 29.0 | 25.0 | 32.0 | 30.0 | 26.0 | 23.0 | 269.0 | 301.0 | |||||||
32 | JPN 431 | Koki TANAKA Eri FUKASAWA | 30.0 | 33.0 | 33.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 22.0 | 34.0 | 32.0 | 30.0 | 307.0 | 341.0 | |||||||
33 | GRE 515 | Iordanis PASCHALIDIS Myrto PAPADOPOULOU | 32.0 | 31.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 30.0 | 31.0 | 31.0 | 29.0 | 28.0 | 308.0 | 343.0 | |||||||
34 | AUS 329 | Jake LIDDELL Rebecca HANCOCK | 35.0 | 35.0 | 33.0 | 31.0 | 30.0 | 35.0 | 27.0 | 33.0 | 31.0 | 35.0 | 325.0 | 360.0 |
Gallery post object not found.
No gallery available.
Royal Geelong Yacht Club
25 Eastern Beach Road
Geelong, VICTORIA, Australia 3220
Facilities are available for teams to set-up and train at RGYC throughout January in the lead up to the events. Booking is essential to access club facilities before the 29th January.
If you are interested, please contact the club directly at info@rgyc.com.au to secure your place.
*click the image to view larger*
Click file to open and download
No program files found.
Click file to open and download
No files found.
No media entries found.
No Interviews found.