2017-09-05
2017-09-10
La Grande Motte, France
Visit https://49er.org/
Visit https://49er.org/
Visit https://49er.org/
Visit https://49er.org/
| Pos | Sail Number | Team | Net Score | Total | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 | Q16 | Q17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR 299 | Ben SAXTON Katie DABSON | 92.0 | 127.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | (10.0) | 1.0 | 5.0 | 4.0 | UFD (25.0) | 12.0 | 2.0 | 2.0 | 16.0 | 10.0 | 11.0 |
| 2 | ESP 028 | Fernando ECHAVARRI ERASUN Tara PACHECO van RIJNSOEVER | 95.0 | 139.0 | 5.0 | 2.0 | 7.0 | 13.0 | 6.0 | 4.0 | 11.0 | 7.0 | BFD (25.0) | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | (19.0) | 5.0 | 6.0 | 12.0 |
| 3 | ITA 370 | Ruggero TITA Caterina BANTI | 109.0 | 145.0 | 12.0 | 2.0 | 10.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | (18.0) | 10.0 | 15.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 | 7.0 | (18.0) | 3.0 | 2.0 |
| 4 | NZL 341 | Gemma JONES Jason SAUNDERS | 111.0 | 149.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | (14.0) | 3.0 | 7.0 | 5.0 | 11.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | (24.0) | 24.0 | 14.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 |
| 5 | GER 342 | Paul KOHLHOFF Alica STUHLEMMER | 115.0 | 143.0 | 8.0 | (15.0) | 8.0 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 15.0 | 15.0 | 3.0 | 12.0 | 11.0 | 2.0 | 8.0 | (13.0) | 9.0 | 5.0 | 6.0 |
| 6 | GBR 201 | John GIMSON Anna BURNET | 115.0 | 148.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | (14.0) | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 13.0 | 8.0 | 11.0 | 12.0 | (19.0) | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 13.0 | 13.0 |
| 7 | FRA 343 | Moana VAIREAUX Manon AUDINET | 121.0 | 149.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 6.0 | (10.0) | 10.0 | 3.0 | (18.0) | 5.0 | 15.0 | 17.0 | 2.0 | 14.0 |
| 8 | DEN 283 | Lin Ea Cenholt CHRISTIANSEN Christian Peter LÜBECK | 122.0 | 158.0 | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | (19.0) | 2.0 | 2.0 | 16.0 | 13.0 | 13.0 | (17.0) | 12.0 | 12.0 | 4.0 | 7.0 |
| 9 | ESP 246 | Iker MARTINEZ Olga MASLIVETS | 128.0 | 160.0 | 1.0 | (11.0) | 9.0 | 4.0 | 7.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 11.0 | 14.0 | 5.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | (21.0) | 7.0 | 15.0 |
| 10 | NZL 261 | Olivia MACKAY Micah WILKINSON | 129.0 | 170.0 | 7.0 | 11.0 | (16.0) | 2.0 | 14.0 | 10.0 | 8.0 | 2.0 | 6.0 | UFD (25.0) | 10.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 9.0 | 22.0 |
| 11 | AUS 317 | Jason WATERHOUSE Lisa DARMANIN | 123.0 | 158.0 | 4.0 | 9.0 | 12.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | (13.0) | 4.0 | 7.0 | 17.0 | 6.0 | 10.0 | 9.0 | (22.0) | 10.0 | 8.0 | 16.0 |
| 12 | ITA 3 | Vittorio BISSARO Maelle FRASCARI | 131.0 | 169.0 | 15.0 | 12.0 | (17.0) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 8.0 | 15.0 | 1.0 | 7.0 | 15.0 | (21.0) | 11.0 | 14.0 | 21.0 | 5.0 |
| 13 | ARG 226 | Santiago LANGE Cecilia CARRANZA | 134.0 | 171.0 | 9.0 | 7.0 | 3.0 | 1.0 | 8.0 | 6.0 | (12.0) | 10.0 | 1.0 | 20.0 | UFD (25.0) | 17.0 | 11.0 | 5.0 | 3.0 | BFD 25.0 | 8.0 |
| 14 | ARG 372 | Mateo MAJDALANI Eugenia BOSCO | 134.0 | 174.0 | 4.0 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 9.0 | 15.0 | (20.0) | 3.0 | 4.0 | 8.0 | (20.0) | 4.0 | 20.0 | 17.0 | 6.0 | 18.0 | 10.0 |
| 15 | BRA 230 | João BULHÕES Gabriela NICOLINO | 143.0 | 180.0 | 11.0 | 3.0 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | (12.0) | 5.0 | 12.0 | 5.0 | 7.0 | 18.0 | 16.0 | 18.0 | 6.0 | 2.0 | 14.0 | UFD (25.0) |
| 16 | GBR 303 | Tom PHIPPS Nicola BONIFACE | 145.0 | 185.0 | 13.0 | 15.0 | 16.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | (17.0) | 1.0 | 6.0 | 9.0 | 11.0 | (23.0) | 20.0 | 11.0 | 11.0 | 3.0 |
| 17 | URU 368 | Pablo DEFAZIO Dominique KNUPPEL | 147.0 | 187.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 14.0 | (17.0) | 3.0 | 9.0 | 3.0 | 19.0 | 16.0 | 7.0 | 13.0 | 9.0 | (23.0) | 17.0 | 19.0 |
| 18 | GBR 257 | Chris RASHLEY Laura MARIMON | 147.0 | 181.0 | 2.0 | 12.0 | (14.0) | 12.0 | 11.0 | 8.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 18.0 | 17.0 | 8.0 | 14.0 | 16.0 | 8.0 | (20.0) | 9.0 |
| 19 | AUT 354 | Thomas ZAJAC Barbara MATZ | 158.0 | 199.0 | 9.0 | (19.0) | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 11.0 | 1.0 | 19.0 | 8.0 | 3.0 | 15.0 | 20.0 | (22.0) | 18.0 | 20.0 | 12.0 | 4.0 |
| 20 | USA 361 | Riley GIBBS Louisa CHAFEE | 166.0 | 211.0 | DPI 14.0 | DPI 13.0 | DPI 13.0 | UFD (25.0) | 12.0 | 8.0 | 2.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 4.0 | 14.0 | 15.0 | 1.0 | 19.0 | 16.0 | (20.0) |
| 21 | ITA 363 | Lorenzo BRESSANI Cecilia ZORZI | 174.0 | 212.0 | 1.0 | 6.0 | (17.0) | 13.0 | 15.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 17.0 | (21.0) | 19.0 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 17.0 |
| 22 | DEN 281 | Mathias BRUUN Anette VIBORG | 188.0 | 227.0 | 7.0 | 7.0 | 11.0 | 2.0 | 7.0 | 10.0 | 4.0 | (14.0) | 14.0 | 9.0 | 14.0 | 23.0 | 19.0 | 23.0 | 13.0 | DNF (25.0) | DNC 25.0 |
| 23 | BER 301 | Cecilia WOLLMANN Michael WOLLMANN | 205.0 | 249.0 | 8.0 | 13.0 | 3.0 | 11.0 | 16.0 | (22.0) | 6.0 | 7.0 | 9.0 | (22.0) | 21.0 | 21.0 | 4.0 | 21.0 | 22.0 | 22.0 | 21.0 |
| 24 | FRA 266 | Julien VILLION Bérénice DELPUECH | 228.0 | 269.0 | 14.0 | 9.0 | 6.0 | 16.0 | 11.0 | 14.0 | (17.0) | 5.0 | 9.0 | 23.0 | 22.0 | 22.0 | 16.0 | (24.0) | 24.0 | 19.0 | 18.0 |
| 25 | GBR 366 | Rupert WHITE Kirstie URWIN | 120.0 | 150.0 | 14.0 | 17.0 | (18.0) | 9.0 | 4.0 | 11.0 | 18.0 | 11.0 | 15.0 | 6.0 | 9.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | (12.0) | 1.0 | 1.0 |
| 26 | FRA 358 | Tim MOURNIAC Amélie RIOU | 134.0 | 172.0 | 10.0 | 17.0 | 13.0 | 9.0 | 10.0 | UFD (25.0) | 24.0 | 5.0 | 16.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | (13.0) | 9.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
| 27 | BEL 297 | Henri DEMESMAEKER Anouk GEURTS | 140.0 | 172.0 | (20.0) | 10.0 | 19.0 | 10.0 | 19.0 | 17.0 | 14.0 | 16.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 5.0 | (12.0) | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 8.0 |
| 28 | FIN 282 | Sinem KURTBAY Janne JARVINEN | 143.0 | 187.0 | 10.0 | 6.0 | 13.0 | (20.0) | 17.0 | 13.0 | DPI 14.0 | 12.0 | 11.0 | 7.0 | 4.0 | 11.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | 2.0 | DNF (24.0) |
| 29 | ITA 374 | Erica Edda RATTI Porro FRANCESCO | 161.0 | 203.0 | 15.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 15.0 | (18.0) | 10.0 | 18.0 | 6.0 | 3.0 | UFD (24.0) | 14.0 | 3.0 | 20.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 |
| 30 | GUA 353 | Jason HESS Andrea ALDANA | 167.0 | 208.0 | 18.0 | 21.0 | 20.0 | 18.0 | 12.0 | 9.0 | (23.0) | 4.0 | 20.0 | 8.0 | 1.0 | 6.0 | 11.0 | 10.0 | (18.0) | 4.0 | 5.0 |
| 31 | PER 346 | Javier ARRIBAS HARTEN Jarian BRANDES | 173.0 | 219.0 | 13.0 | 19.0 | 11.0 | 16.0 | (22.0) | 19.0 | 15.0 | 8.0 | 16.0 | 1.0 | 3.0 | 8.0 | 4.0 | 14.0 | DNF (24.0) | 17.0 | 9.0 |
| 32 | SGP 359 | Justin LIU Denise LIM | 176.0 | 221.0 | 11.0 | 8.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | (21.0) | 13.0 | 11.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 13.0 | UFD (24.0) |
| 33 | SWE 356 | Ida SVENSSON Hugo CHRISTENSSON | 177.0 | 223.0 | (22.0) | 21.0 | 8.0 | 11.0 | 9.0 | 5.0 | 11.0 | 9.0 | 19.0 | 9.0 | 10.0 | UFD (24.0) | 15.0 | 17.0 | 7.0 | UFD 24.0 | 2.0 |
| 34 | AUS 156 | Paul DARMANIN Lucy COPELAND | 185.0 | 230.0 | 16.0 | 16.0 | 10.0 | (21.0) | 17.0 | 14.0 | 19.0 | 19.0 | 17.0 | 12.0 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 15.0 | DNF (24.0) |
| 35 | JPN 347 | Shibuki IITSUKA Eri HATAYAMA | 189.0 | 238.0 | 17.0 | 14.0 | 15.0 | 22.0 | 16.0 | 16.0 | 12.0 | 14.0 | BFD (25.0) | 15.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | UFD (24.0) |
| 36 | RUS 345 | Sergey DZHIENBAEV Daria IVANOVA | 197.0 | 240.0 | 19.0 | 22.0 | 22.0 | DNF (25.0) | 18.0 | 16.0 | 22.0 | 6.0 | 23.0 | (18.0) | 13.0 | 2.0 | 1.0 | 13.0 | 14.0 | 3.0 | 3.0 |
| 37 | BEL 340 | Kevin BONNEVIE Isaura MAENHAUT | 209.0 | 258.0 | 16.0 | 10.0 | 14.0 | 10.0 | DNF (25.0) | DNS 25.0 | 16.0 | 13.0 | 19.0 | 4.0 | 18.0 | UFD (24.0) | 7.0 | 3.0 | 6.0 | DNC 24.0 | DNC 24.0 |
| 38 | GBR 182 | Jess DIARCY Owen BOWERMAN | 229.0 | 276.0 | (23.0) | 18.0 | 19.0 | 15.0 | 19.0 | 18.0 | 8.0 | 21.0 | 18.0 | 10.0 | 17.0 | 13.0 | 17.0 | 12.0 | 15.0 | 9.0 | UFD (24.0) |
| 39 | RUS 013 | Viatcheslav SHELUDYAKOV Kristina SULIMA | 233.0 | 278.0 | 22.0 | 20.0 | 21.0 | 19.0 | 20.0 | UFD (25.0) | 14.0 | 16.0 | 13.0 | 17.0 | 16.0 | 12.0 | (20.0) | 15.0 | 11.0 | 11.0 | 6.0 |
| 40 | RUS 367 | Maksim OBEREMKO Iana STOKOLESOVA | 249.0 | 297.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 23.0 | (24.0) | 17.0 | 17.0 | 21.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 5.0 | 13.0 | 16.0 | DNF (24.0) |
| 41 | NOR 348 | Nicholas Fadler MARTINSEN Martine Steller MORTENSEN | 251.0 | 298.0 | 17.0 | 16.0 | 20.0 | (23.0) | 13.0 | 13.0 | 9.0 | 22.0 | 18.0 | 13.0 | 11.0 | 3.0 | DNC (24.0) | DNC 24.0 | DNC 24.0 | DNC 24.0 | DNC 24.0 |
| 42 | GER 329 | Silas MÜHLE Romy MACKENBROCK | 253.0 | 302.0 | 20.0 | DSQ (25.0) | 4.0 | 17.0 | 21.0 | 20.0 | 21.0 | 24.0 | 12.0 | UFD (24.0) | 19.0 | UFD 24.0 | 9.0 | 16.0 | 10.0 | 12.0 | DNF 24.0 |
| 43 | FRA 245 | Thomas TIFFON Morgane MACRET | 273.0 | 316.0 | (24.0) | 23.0 | 24.0 | 18.0 | 21.0 | 21.0 | 16.0 | 20.0 | 22.0 | (19.0) | 12.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 | 16.0 | 14.0 | 11.0 |
| 44 | FRA 085 | Antoine TIFFON Eléonore SELLIN | 282.0 | 329.0 | 21.0 | 22.0 | (23.0) | 20.0 | 18.0 | 15.0 | 22.0 | 22.0 | 20.0 | 20.0 | 21.0 | UFD (24.0) | BFD 24.0 | 18.0 | 19.0 | 10.0 | 10.0 |
| 45 | SWE 378 | Emil JÄRUDD Cecilia JONSSON | 282.0 | 328.0 | 21.0 | 20.0 | 21.0 | 17.0 | (22.0) | 19.0 | 21.0 | 20.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | DNS (24.0) | DNC 24.0 | DNC 24.0 | DNC 24.0 |
| 46 | ESP 337 | Marina LOPEZ Joan Carles TONISASTRE | 307.0 | 356.0 | 23.0 | 23.0 | 22.0 | DNC (25.0) | DNF 25.0 | 23.0 | 18.0 | 23.0 | 24.0 | UFD (24.0) | 20.0 | 18.0 | 18.0 | 11.0 | 17.0 | 18.0 | DNF 24.0 |
| 47 | GER 258 | Jan Hauke ERICHSEN Luisa KRÜGER | 316.0 | 365.0 | 18.0 | 14.0 | 23.0 | 21.0 | 13.0 | 9.0 | DNF (25.0) | DNF 25.0 | DNF 25.0 | DNS (24.0) | DNS 24.0 | DNC 24.0 | DNC 24.0 | DNC 24.0 | DNC 24.0 | DNC 24.0 | DNC 24.0 |
Gallery post object not found.
No gallery available.
Click file to open and download
No program files found.
Click file to open and download
No files found.
No media entries found.
No Interviews found.