2023-06-17
2023-06-21
Kiel, Germany
Visit https://49er.org/
Visit https://49er.org/
Visit https://49er.org/
Visit https://49er.org/
Pos | Sail Number | Team | Net Score | Total | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 | Q16 | Q17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA 429 | Margherita PORRO Stefano DEZULIAN | 14.0 | 16.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | ||||||
2 | GER 77 | Paul KOHLHOFF Alica STUHLEMMER | 32.0 | 39.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | (7.0) | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | ||||||
3 | SGP 52 | Justin LIU Denise LIM | 39.0 | 46.0 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | (7.0) | 12.0 | ||||||
4 | NED 516 | Willemijn OFFERMAN Scipio HOUTMAN | 40.0 | 53.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 3.0 | UFD (13.0) | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | ||||||
5 | GBR 438 | Theo WILLIAMS Jasmine WILLIAMS | 56.0 | 66.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | (10.0) | 2.0 | 6.0 | ||||||
6 | USA 34 | Carson CRAIN Lindsay GIMPLE | 68.0 | 81.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 9.0 | UFD (13.0) | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | ||||||
7 | NED 344 | Bart KOOIJMAN BEUK Jella-Rike SPIJKERVET | 69.0 | 79.0 | (10.0) | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 3.0 | 7.0 | 4.0 | STP 9.0 | 10.0 | ||||||
8 | IND 533 | Siddheswar DOIPHODE Ramya SARAVANAN | 78.0 | 88.0 | 8.0 | 9.0 | STP (10.0) | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 16.0 | ||||||
9 | NED 393 | Puck van der VEEN Wouter van ROOIJEN | 82.0 | 95.0 | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 7.0 | UFD (13.0) | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 7.0 | STP 10.0 | 14.0 | ||||||
10 | GER 452 | Anton Nikolai LOECK Lena WEIßKICHEL | 101.0 | 112.0 | 7.0 | 10.0 | STP (11.0) | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 20.0 | ||||||
11 | POL 386 | Aleksander MICHALSKI Karolina ŻUREK | 98.0 | 111.0 | DNF (13.0) | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 9.0 | DNF 13.0 | 11.0 | 11.0 | |||||||
12 | GER 491 | Leonard BEYER Zoe COERS | 117.0 | 130.0 | DNC (13.0) | DNC 13.0 | DNC 13.0 | DNF 13.0 | DNC 13.0 | DNC 13.0 | DNC 13.0 | DNC 13.0 | DNC 13.0 | DNC 13.0 |
Gallery post object not found.
No gallery available.
Click file to open and download
No program files found.
Click file to open and download
No files found.
No media entries found.
No Interviews found.